| 時刻 | 温度(℃) | 湿度(%) | 電圧(V) | RSSI(dBm) |
| 2025-10-29 22:47:35.648482 | 16.55 | 64.93 | 1.80 | -92 |
| 2025-10-29 23:04:51.640487 | 16.44 | 64.78 | 1.80 | -95 |
| 2025-10-29 23:29:29.852842 | 16.31 | 64.25 | 1.80 | -100 |
| 2025-10-29 23:49:32.511798 | 16.17 | 65.12 | 1.80 | -93 |
| 2025-10-30 00:09:19.703974 | 15.96 | 64.68 | 1.79 | -94 |
| 2025-10-30 00:26:28.154921 | 15.75 | 64.37 | 1.79 | -95 |
| 2025-10-30 00:42:42.243497 | 15.58 | 64.07 | 1.78 | -95 |
| 2025-10-30 01:03:59.561353 | 15.34 | 64.12 | 1.78 | -94 |
| 2025-10-30 01:29:46.118952 | 15.07 | 64.03 | 1.77 | -94 |
| 2025-10-30 01:56:48.089148 | 14.83 | 64.10 | 1.77 | -96 |
| 2025-10-30 02:16:45.587391 | 14.64 | 64.00 | 1.76 | -93 |
| 2025-10-30 02:36:06.432915 | 14.48 | 64.07 | 1.76 | -93 |
| 2025-10-30 02:59:27.743282 | 14.29 | 64.01 | 1.76 | -93 |
| 2025-10-30 03:22:19.727784 | 14.13 | 64.08 | 1.76 | -93 |
| 2025-10-30 03:46:23.274881 | 13.93 | 64.15 | 1.75 | -97 |
| 2025-10-30 04:10:31.214067 | 13.75 | 64.15 | 1.75 | -92 |
| 2025-10-30 04:39:17.43485 | 13.56 | 64.18 | 1.75 | -96 |
| 2025-10-30 05:02:20.634066 | 13.40 | 64.20 | 1.74 | -92 |
| 2025-10-30 05:27:03.060716 | 13.25 | 64.32 | 1.74 | -94 |
| 2025-10-30 05:49:52.390006 | 13.13 | 64.39 | 1.74 | -92 |
| 2025-10-30 06:12:02.725984 | 13.00 | 64.36 | 1.74 | -93 |
| 2025-10-30 06:31:23.482963 | 13.01 | 64.67 | 1.74 | -98 |
| 2025-10-30 06:53:04.391203 | 13.29 | 66.61 | 1.75 | -92 |
| 2025-10-30 07:20:35.047899 | 13.52 | 66.95 | 1.75 | -99 |
| 2025-10-30 07:26:39.56041 | 13.55 | 66.70 | 1.75 | -95 |
| 2025-10-30 07:38:41.591835 | 13.57 | 66.47 | 1.75 | -98 |
| 2025-10-30 07:56:32.114171 | 13.59 | 66.43 | 1.75 | -89 |
| 2025-10-30 21:38:57.626883 | 18.68 | 65.82 | 1.85 | -96 |
| 2025-10-30 21:58:44.64982 | 18.49 | 64.59 | 1.85 | -98 |
| 2025-10-31 07:28:01.314481 | 16.06 | 69.31 | 1.80 | -98 |
| 2025-10-31 07:47:45.954613 | 16.35 | 69.67 | 1.80 | -94 |
| 2025-10-31 08:19:11.112264 | 16.52 | 69.11 | 1.80 | -95 |
| 2025-10-31 08:52:46.115723 | 16.58 | 68.91 | 1.81 | -100 |
| 2025-10-31 09:13:53.81375 | 16.58 | 68.52 | 1.80 | -100 |
| 2025-10-31 09:36:09.368757 | 16.63 | 68.76 | 1.80 | -96 |
| 2025-10-31 10:00:10.427139 | 16.71 | 69.21 | 1.80 | -95 |
| 2025-10-31 10:22:50.111952 | 16.74 | 69.41 | 1.76 | -93 |
| 2025-10-31 10:49:04.102037 | 16.84 | 69.47 | 1.81 | -100 |
| 2025-10-31 11:14:54.545473 | 16.87 | 69.56 | 1.81 | -93 |
| 2025-10-31 11:42:54.999656 | 16.95 | 69.87 | 1.81 | -100 |
| 2025-10-31 12:07:47.067715 | 17.89 | 73.66 | 1.83 | -93 |
| 2025-10-31 12:31:00.229098 | 17.92 | 73.17 | 1.83 | -96 |
| 2025-10-31 12:58:18.412276 | 18.02 | 72.95 | 1.84 | -94 |
| 2025-10-31 13:30:31.703802 | 18.03 | 72.33 | 1.84 | -102 |
| 2025-10-31 14:00:03.040847 | 18.17 | 72.30 | 1.84 | -96 |
| 2025-10-31 14:28:46.758221 | 17.97 | 72.20 | 1.83 | -96 |
| 2025-10-31 14:56:12.654362 | 17.72 | 72.17 | 1.82 | -93 |
| 2025-10-31 15:28:58.065076 | 17.46 | 72.30 | 1.82 | -93 |
| 2025-10-31 15:53:33.680113 | 17.30 | 72.50 | 1.82 | -97 |
| 2025-10-31 16:31:38.36982 | 17.27 | 72.40 | 1.81 | -99 |
| 2025-10-31 17:04:31.656118 | 17.16 | 71.97 | 1.82 | -97 |
| 2025-10-31 17:31:15.649781 | 17.02 | 71.94 | 1.81 | -90 |
| 2025-10-31 18:06:35.379066 | 17.23 | 72.31 | 1.82 | -92 |
| 2025-10-31 18:45:07.303043 | 17.17 | 72.34 | 1.82 | -99 |
| 2025-10-31 19:03:52.980144 | 17.27 | 72.78 | 1.81 | -93 |
| 2025-10-31 19:28:13.543012 | 17.70 | 74.97 | 1.82 | -96 |
| 2025-10-31 19:46:42.246006 | 17.69 | 73.89 | 1.83 | -98 |
| 2025-10-31 20:06:58.746893 | 17.54 | 73.01 | 1.82 | -97 |
| 2025-10-31 20:27:11.48372 | 17.37 | 72.86 | 1.81 | -96 |
| 2025-10-31 20:46:08.343847 | 17.24 | 72.92 | 1.81 | -99 |
| 2025-10-31 21:07:35.733593 | 17.13 | 73.19 | 1.81 | -96 |
| 2025-10-31 21:14:04.543759 | 17.11 | 73.23 | 1.81 | -97 |
| 2025-10-31 21:23:29.61554 | 17.09 | 73.20 | 1.81 | -97 |
| 2025-10-31 21:33:35.305076 | 17.03 | 73.17 | 1.81 | -96 |
| 2025-10-31 21:37:48.031993 | 17.03 | 73.25 | 1.81 | -97 |
| 2025-10-31 22:03:07.051446 | 16.97 | 73.33 | 1.81 | -99 |
| 2025-10-31 22:51:09.75149 | 16.96 | 73.50 | 1.81 | -94 |
| 2025-10-31 23:32:02.464751 | 16.88 | 73.96 | 1.80 | -96 |
| 2025-10-31 23:54:09.412294 | 16.84 | 74.16 | 1.80 | -95 |
| 2025-11-01 00:11:36.676927 | 16.81 | 74.39 | 1.81 | -97 |
| 2025-11-01 00:31:48.850758 | 16.74 | 74.47 | 1.81 | -98 |
| 2025-11-01 00:46:24.977779 | 16.71 | 74.58 | 1.80 | -93 |
| 2025-11-01 00:56:10.11101 | 16.68 | 74.68 | 1.80 | -94 |
| 2025-11-01 01:06:20.460481 | 16.67 | 74.71 | 1.79 | -95 |
| 2025-11-01 01:16:27.915944 | 16.62 | 74.78 | 1.80 | -96 |
| 2025-11-01 01:40:55.576506 | 16.57 | 74.52 | 1.80 | -97 |
| 2025-11-01 02:02:55.409008 | 16.51 | 74.90 | 1.80 | -97 |
| 2025-11-01 02:29:03.219098 | 16.46 | 75.16 | 1.80 | -95 |
| 2025-11-01 02:53:22.542524 | 16.46 | 75.24 | 1.80 | -93 |
| 2025-11-01 03:10:31.920605 | 16.40 | 75.09 | 1.80 | -91 |
| 2025-11-01 03:37:29.769647 | 16.35 | 75.13 | 1.79 | -91 |
| 2025-11-01 03:55:34.486584 | 16.34 | 75.28 | 1.80 | -93 |
| 2025-11-01 04:21:36.812567 | 16.32 | 75.58 | 1.79 | -92 |
| 2025-11-01 04:37:05.090867 | 16.29 | 75.65 | 1.79 | -92 |
| 2025-11-01 05:05:13.912748 | 16.25 | 75.82 | 1.80 | -97 |
| 2025-11-01 05:19:45.892018 | 16.22 | 75.92 | 1.79 | -91 |
| 2025-11-01 05:42:18.890098 | 16.26 | 75.88 | 1.80 | -92 |
| 2025-11-01 06:04:14.970251 | 16.32 | 75.74 | 1.80 | -98 |
| 2025-11-01 06:22:49.446074 | 16.29 | 75.70 | 1.79 | -91 |
| 2025-11-01 06:38:28.02242 | 16.25 | 75.72 | 1.79 | -93 |
| 2025-11-01 06:59:13.496506 | 16.17 | 75.76 | 1.79 | -91 |
| 2025-11-01 07:11:57.510683 | 16.15 | 75.68 | 1.80 | -91 |
| 2025-11-01 07:27:49.767525 | 16.29 | 75.87 | 1.80 | -91 |
| 2025-11-01 07:48:43.337152 | 16.77 | 77.62 | 1.81 | -97 |
| 2025-11-01 08:13:02.897443 | 17.39 | 78.31 | 1.82 | -95 |
| 2025-11-01 08:36:00.795936 | 17.52 | 77.69 | 1.82 | -94 |
| 2025-11-01 08:59:58.512661 | 17.59 | 77.19 | 1.82 | -93 |
| 2025-11-01 09:25:46.758229 | 17.36 | 76.22 | 1.81 | -93 |
| 2025-11-01 09:35:57.707732 | 17.35 | 76.23 | 1.82 | -92 |
| 2025-11-01 09:49:23.60984 | 17.40 | 76.54 | 1.81 | -98 |
| 2025-11-01 10:02:28.232945 | 17.43 | 76.78 | 1.82 | -91 |
| 2025-11-01 10:10:35.672687 | 17.50 | 77.15 | 1.82 | -96 |
| 2025-11-01 10:18:24.577184 | 17.58 | 77.34 | 1.81 | -93 |
| 2025-11-01 10:48:21.051167 | 17.88 | 77.55 | 1.83 | -94 |
| 2025-11-01 11:11:23.208709 | 18.02 | 76.94 | 1.83 | -94 |
| 2025-11-01 11:39:29.466615 | 18.16 | 75.64 | 1.83 | -98 |
| 2025-11-01 12:03:21.456076 | 18.38 | 73.85 | 1.84 | -97 |
| 2025-11-01 12:15:11.068654 | 18.49 | 73.31 | 1.84 | -94 |
| 2025-11-01 12:26:29.605675 | 18.62 | 72.97 | 1.83 | -94 |
| 2025-11-01 12:55:56.162096 | 18.94 | 73.34 | 1.84 | -93 |
| 2025-11-01 13:18:09.089395 | 19.03 | 72.48 | 1.84 | -94 |
| 2025-11-01 13:43:00.96991 | 19.08 | 72.06 | 1.85 | -94 |
| 2025-11-01 14:04:48.535465 | 19.05 | 71.84 | 1.85 | -93 |
| 2025-11-01 14:25:35.356492 | 19.02 | 71.33 | 1.85 | -93 |
| 2025-11-01 14:38:26.933898 | 19.01 | 71.36 | 1.85 | -91 |
| 2025-11-01 14:54:49.650773 | 19.05 | 71.10 | 1.85 | -90 |
| 2025-11-01 15:13:16.850225 | 19.04 | 71.00 | 1.84 | -92 |
| 2025-11-01 15:35:28.123899 | 19.00 | 70.15 | 1.85 | -92 |
| 2025-11-01 15:58:05.822916 | 19.02 | 70.50 | 1.85 | -91 |
| 2025-11-01 16:12:15.799294 | 19.01 | 70.37 | 1.84 | -95 |
| 2025-11-01 16:42:36.688335 | 19.06 | 70.32 | 1.84 | -97 |
| 2025-11-01 17:19:37.053713 | 19.29 | 70.37 | 1.85 | -96 |
| 2025-11-01 17:58:12.515461 | 19.27 | 70.42 | 1.86 | -99 |
| 2025-11-01 18:11:04.431373 | 19.35 | 70.77 | 1.85 | -93 |
| 2025-11-01 18:21:50.020898 | 19.45 | 70.80 | 1.86 | -93 |
| 2025-11-01 18:37:41.102066 | 19.55 | 71.40 | 1.86 | -96 |
| 2025-11-01 18:53:37.614985 | 19.60 | 71.30 | 1.87 | -95 |
| 2025-11-01 19:22:34.134287 | 19.79 | 72.61 | 1.86 | -98 |
| 2025-11-01 20:22:31.896253 | 19.77 | 72.26 | 1.85 | -94 |
| 2025-11-01 20:51:00.765317 | 19.39 | 71.58 | 1.85 | -95 |
| 2025-11-01 21:16:04.226312 | 19.09 | 71.41 | 1.84 | -95 |
| 2025-11-01 21:35:12.309862 | 18.91 | 71.62 | 1.84 | -93 |
| 2025-11-01 22:05:40.72388 | 18.69 | 71.98 | 1.84 | -95 |
| 2025-11-01 22:31:03.673339 | 18.56 | 71.69 | 1.83 | -97 |
| 2025-11-01 23:06:17.201052 | 18.48 | 72.40 | 1.84 | -91 |
| 2025-11-01 23:43:57.300005 | 18.68 | 73.03 | 1.84 | -96 |
| 2025-11-02 00:09:13.455823 | 18.41 | 71.97 | 1.84 | -94 |
| 2025-11-02 00:31:03.448466 | 18.17 | 71.76 | 1.83 | -97 |
| 2025-11-02 00:50:22.369147 | 17.97 | 71.41 | 1.82 | -96 |
| 2025-11-02 01:08:07.392438 | 17.77 | 71.08 | 1.82 | -94 |
| 2025-11-02 01:25:44.06119 | 17.61 | 70.99 | 1.81 | -96 |
| 2025-11-02 01:42:42.567468 | 17.45 | 70.92 | 1.81 | -94 |
| 2025-11-02 02:03:22.064182 | 17.27 | 70.82 | 1.81 | -96 |
| 2025-11-02 02:24:41.205602 | 17.10 | 70.66 | 1.80 | -96 |
| 2025-11-02 02:52:09.142739 | 16.87 | 70.62 | 1.80 | -97 |
| 2025-11-02 03:15:41.396026 | 16.71 | 70.54 | 1.79 | -96 |
| 2025-11-02 03:34:42.151607 | 16.57 | 70.59 | 1.80 | -95 |
| 2025-11-02 03:53:15.539153 | 16.49 | 70.81 | 1.79 | -95 |
| 2025-11-02 04:12:04.191303 | 16.40 | 70.98 | 1.79 | -95 |
| 2025-11-02 04:27:48.379063 | 16.32 | 71.07 | 1.78 | -93 |
| 2025-11-02 04:32:47.644785 | 16.32 | 71.10 | 1.79 | -93 |
| 2025-11-02 04:50:27.872804 | 16.25 | 71.15 | 1.79 | -96 |
| 2025-11-02 05:08:13.073767 | 16.18 | 71.20 | 1.78 | -94 |
| 2025-11-02 05:29:36.088054 | 16.10 | 71.23 | 1.78 | -96 |
| 2025-11-02 05:47:43.063563 | 16.00 | 71.27 | 1.78 | -98 |
| 2025-11-02 06:07:20.281092 | 15.97 | 71.41 | 1.78 | -96 |
| 2025-11-02 06:29:31.43094 | 15.87 | 71.60 | 1.78 | -97 |
| 2025-11-02 06:52:19.28754 | 15.79 | 71.70 | 1.78 | -98 |
| 2025-11-02 07:14:22.407663 | 15.84 | 72.12 | 1.78 | -95 |
| 2025-11-02 07:39:32.295202 | 16.28 | 73.34 | 1.80 | -91 |
| 2025-11-02 08:01:00.596374 | 16.67 | 73.69 | 1.80 | -92 |
| 2025-11-02 08:24:49.64831 | 16.85 | 73.20 | 1.80 | -92 |
| 2025-11-02 08:57:37.838977 | 17.02 | 72.61 | 1.80 | -97 |
| 2025-11-02 09:32:02.237062 | 16.91 | 72.24 | 1.80 | -92 |
| 2025-11-02 10:01:37.959076 | 17.06 | 72.94 | 1.80 | -94 |
| 2025-11-02 10:25:20.757298 | 17.35 | 73.84 | 1.78 | -93 |
| 2025-11-02 10:54:02.190369 | 17.57 | 73.39 | 1.82 | -91 |
| 2025-11-02 11:14:40.632755 | 17.74 | 73.27 | 1.81 | -93 |
| 2025-11-02 11:35:57.507386 | 17.88 | 72.88 | 1.82 | -91 |
| 2025-11-02 12:11:53.635134 | 18.05 | 70.53 | 1.82 | -93 |
| 2025-11-02 12:34:37.007181 | 18.32 | 71.06 | 1.83 | -97 |
| 2025-11-02 13:05:12.652642 | 18.53 | 71.14 | 1.83 | -97 |
| 2025-11-02 13:32:34.180018 | 18.46 | 69.46 | 1.84 | -98 |
| 2025-11-02 14:02:46.874691 | 18.49 | 69.11 | 1.83 | -96 |
| 2025-11-02 15:08:35.510029 | 18.45 | 68.25 | 1.83 | -95 |
| 2025-11-02 15:30:52.400528 | 18.42 | 68.30 | 1.84 | -96 |
| 2025-11-02 15:52:20.711018 | 18.34 | 67.16 | 1.83 | -97 |
| 2025-11-02 16:16:51.759685 | 18.38 | 68.23 | 1.83 | -92 |
| 2025-11-02 16:35:54.914957 | 18.47 | 68.98 | 1.83 | -97 |
| 2025-11-02 16:57:04.622737 | 18.69 | 70.10 | 1.84 | -99 |
| 2025-11-02 17:29:31.262688 | 18.85 | 69.83 | 1.84 | -91 |
| 2025-11-02 17:55:34.087231 | 18.98 | 70.00 | 1.84 | -94 |
| 2025-11-02 18:30:36.998827 | 19.65 | 73.43 | 1.86 | -97 |
| 2025-11-02 19:03:17.456972 | 19.77 | 72.20 | 1.86 | -95 |
| 2025-11-02 19:13:54.979295 | 19.78 | 72.04 | 1.86 | -96 |
| 2025-11-02 19:22:46.204616 | 19.74 | 71.33 | 1.86 | -98 |
| 2025-11-02 19:32:24.051065 | 19.69 | 71.16 | 1.85 | -98 |
| 2025-11-02 20:05:01.224148 | 18.85 | 66.59 | 1.84 | -99 |
| 2025-11-02 20:23:54.180805 | 18.48 | 65.71 | 1.83 | -99 |
| 2025-11-02 20:43:13.684974 | 18.22 | 66.26 | 1.82 | -99 |
| 2025-11-02 21:01:46.684971 | 18.03 | 66.42 | 1.82 | -97 |
| 2025-11-02 21:21:07.815765 | 17.87 | 66.99 | 1.82 | -95 |
| 2025-11-02 21:47:09.534687 | 17.74 | 67.47 | 1.81 | -95 |
| 2025-11-02 22:23:39.387228 | 17.68 | 68.29 | 1.82 | -96 |
| 2025-11-03 09:40:22.342358 | 16.23 | 69.58 | 1.78 | -96 |
| 2025-11-03 09:40:30.067312 | 16.24 | 69.59 | 1.78 | -94 |
| 2025-11-03 09:59:03.853245 | 16.20 | 69.82 | 1.78 | -93 |
| 2025-11-03 10:23:15.959198 | 16.44 | 70.47 | 1.80 | -91 |
| 2025-11-03 10:43:08.617307 | 16.66 | 70.66 | 1.80 | -98 |
| 2025-11-03 11:01:23.491648 | 16.81 | 70.59 | 1.80 | -96 |
| 2025-11-03 11:16:51.270667 | 16.92 | 70.49 | 1.80 | -96 |
| 2025-11-03 11:37:58.487582 | 16.96 | 70.66 | 1.81 | -93 |
| 2025-11-03 11:58:20.047757 | 17.32 | 71.99 | 1.81 | -95 |
| 2025-11-03 12:18:29.184282 | 17.48 | 72.84 | 1.81 | -92 |
| 2025-11-03 12:42:32.167119 | 17.59 | 72.89 | 1.82 | -93 |
| 2025-11-03 13:13:05.942024 | 17.65 | 73.13 | 1.82 | -98 |
| 2025-11-03 13:34:05.168885 | 17.66 | 72.72 | 1.82 | -97 |
| 2025-11-03 13:57:54.857932 | 17.59 | 72.55 | 1.82 | -96 |
| 2025-11-03 14:14:13.711354 | 17.43 | 70.28 | 1.81 | -93 |
| 2025-11-03 14:35:46.642704 | 17.31 | 69.16 | 1.81 | -98 |
| 2025-11-03 14:54:34.322398 | 17.20 | 68.14 | 1.80 | -93 |
| 2025-11-03 15:14:25.618608 | 17.03 | 66.45 | 1.80 | -93 |
| 2025-11-03 15:38:22.545925 | 16.86 | 65.71 | 1.80 | -95 |
| 2025-11-03 16:05:01.250366 | 16.79 | 65.78 | 1.80 | -99 |
| 2025-11-03 16:31:25.042916 | 16.81 | 66.41 | 1.79 | -93 |
| 2025-11-03 16:56:51.463949 | 16.93 | 67.46 | 1.80 | -95 |
| 2025-11-03 17:16:19.830523 | 16.99 | 67.51 | 1.80 | -94 |
| 2025-11-03 17:39:35.666905 | 17.25 | 68.27 | 1.81 | -99 |
| 2025-11-03 18:00:43.42103 | 17.28 | 67.22 | 1.81 | -93 |
| 2025-11-03 18:22:40.480375 | 17.39 | 68.59 | 1.81 | -96 |
| 2025-11-03 18:43:20.150299 | 17.66 | 69.98 | 1.81 | -95 |
| 2025-11-03 19:05:49.316065 | 17.40 | 67.25 | 1.81 | -97 |
| 2025-11-03 19:28:31.940555 | 17.05 | 66.10 | 1.80 | -96 |
| 2025-11-03 19:54:57.522222 | 16.65 | 65.92 | 1.79 | -91 |
| 2025-11-03 20:16:30.981899 | 16.39 | 65.91 | 1.78 | -92 |
| 2025-11-03 20:36:25.15491 | 16.20 | 66.14 | 1.78 | -92 |
| 2025-11-03 20:52:36.739773 | 16.05 | 66.34 | 1.78 | -93 |
| 2025-11-03 21:13:43.647015 | 15.89 | 66.63 | 1.78 | -94 |
| 2025-11-03 21:34:28.639108 | 15.77 | 66.86 | 1.78 | -93 |
| 2025-11-03 21:53:57.836652 | 15.70 | 67.18 | 1.77 | -93 |
| 2025-11-03 22:18:17.895696 | 15.61 | 67.24 | 1.77 | -98 |
| 2025-11-03 22:40:45.188508 | 15.51 | 67.38 | 1.70 | -95 |
| 2025-11-03 22:59:56.103882 | 15.43 | 67.60 | 1.77 | -97 |
| 2025-11-03 23:19:52.688781 | 15.30 | 67.34 | 1.76 | -97 |
| 2025-11-03 23:44:14.188823 | 15.06 | 67.10 | 1.76 | -95 |
| 2025-11-04 00:05:51.735754 | 14.86 | 66.91 | 1.76 | -97 |
| 2025-11-04 00:25:18.513942 | 14.67 | 66.82 | 1.76 | -94 |
| 2025-11-04 00:57:37.735941 | 14.43 | 66.82 | 1.75 | -96 |
| 2025-11-04 01:18:32.744771 | 14.28 | 66.80 | 1.75 | -90 |
| 2025-11-04 01:34:45.654713 | 14.16 | 66.87 | 1.74 | -95 |
| 2025-11-04 01:53:12.491642 | 14.05 | 66.95 | 1.75 | -92 |
| 2025-11-04 02:09:22.899087 | 13.95 | 67.09 | 1.74 | -96 |
| 2025-11-04 02:29:32.196011 | 13.83 | 67.20 | 1.74 | -90 |
| 2025-11-04 02:47:43.146981 | 13.73 | 67.29 | 1.73 | -99 |
| 2025-11-04 03:02:53.462155 | 13.66 | 67.43 | 1.74 | -90 |
| 2025-11-04 03:20:54.168335 | 13.58 | 67.43 | 1.74 | -96 |
| 2025-11-04 03:39:48.985033 | 13.52 | 67.53 | 1.67 | -97 |
| 2025-11-04 03:56:17.793464 | 13.44 | 67.47 | 1.73 | -93 |
| 2025-11-04 04:12:36.154764 | 13.36 | 67.58 | 1.72 | -94 |
| 2025-11-04 04:28:20.062716 | 13.30 | 67.57 | 1.73 | -93 |
| 2025-11-04 04:47:15.806408 | 13.19 | 67.55 | 1.72 | -95 |
| 2025-11-04 05:05:52.991936 | 13.17 | 67.56 | 1.73 | -95 |
| 2025-11-04 05:22:26.912637 | 13.12 | 67.44 | 1.72 | -93 |
| 2025-11-04 05:39:03.314712 | 13.04 | 67.47 | 1.72 | -93 |
| 2025-11-04 05:58:48.879435 | 12.94 | 67.57 | 1.72 | -90 |
| 2025-11-04 06:16:49.926497 | 12.85 | 67.52 | 1.72 | -96 |
| 2025-11-04 06:31:35.469132 | 12.85 | 67.76 | 1.72 | -88 |
| 2025-11-04 06:47:54.67214 | 13.02 | 69.11 | 1.73 | -91 |
| 2025-11-04 07:09:27.952218 | 13.55 | 71.56 | 1.74 | -93 |
| 2025-11-04 07:25:58.324647 | 14.00 | 71.99 | 1.75 | -99 |
| 2025-11-04 17:34:53.085351 | 17.89 | 64.52 | 1.82 | -97 |
| 2025-11-04 17:56:47.189549 | 17.75 | 64.31 | 1.82 | -96 |
| 2025-11-04 18:14:02.347913 | 17.94 | 65.47 | 1.83 | -97 |
| 2025-11-04 18:33:37.197244 | 17.98 | 65.51 | 1.83 | -91 |
| 2025-11-04 18:51:41.627282 | 18.28 | 68.28 | 1.83 | -93 |
| 2025-11-04 19:12:31.74346 | 18.22 | 66.97 | 1.83 | -94 |
| 2025-11-04 19:43:06.636618 | 17.79 | 64.77 | 1.82 | -96 |
| 2025-11-04 20:12:48.965851 | 17.26 | 64.25 | 1.81 | -98 |
| 2025-11-04 20:39:38.611456 | 16.97 | 64.63 | 1.80 | -96 |
| 2025-11-04 21:09:42.001287 | 16.80 | 64.90 | 1.80 | -93 |
| 2025-11-04 21:37:14.141842 | 16.61 | 65.25 | 1.79 | -96 |
| 2025-11-04 22:02:28.860439 | 16.50 | 65.51 | 1.79 | -93 |
| 2025-11-04 22:22:39.243489 | 16.40 | 65.45 | 1.79 | -90 |
| 2025-11-04 22:47:21.605335 | 16.23 | 65.68 | 1.79 | -93 |
| 2025-11-04 23:18:23.463748 | 15.94 | 65.60 | 1.79 | -96 |
| 2025-11-04 23:51:09.185634 | 15.63 | 65.28 | 1.78 | -93 |
| 2025-11-05 00:33:47.032218 | 15.25 | 65.37 | 1.77 | -94 |
| 2025-11-05 01:20:20.316543 | 14.93 | 65.67 | 1.76 | -96 |
| 2025-11-05 01:46:08.502193 | 14.75 | 65.86 | 1.76 | -94 |
| 2025-11-05 02:25:32.539145 | 14.52 | 66.21 | 1.75 | -94 |
| 2025-11-05 02:57:05.58653 | 14.37 | 66.50 | 1.74 | -92 |
| 2025-11-05 03:30:00.480028 | 14.22 | 66.82 | 1.74 | -98 |
| 2025-11-05 04:04:20.020057 | 14.11 | 67.02 | 1.75 | -97 |
| 2025-11-05 04:45:20.329591 | 14.00 | 67.35 | 1.74 | -98 |
| 2025-11-05 05:28:08.892187 | 13.89 | 67.74 | 1.74 | -98 |
| 2025-11-05 06:21:55.105867 | 13.77 | 68.02 | 1.73 | -101 |
| 2025-11-05 06:53:18.763345 | 14.05 | 70.09 | 1.74 | -99 |
| 2025-11-05 07:16:19.762267 | 14.42 | 71.40 | 1.75 | -93 |
| 2025-11-05 07:26:49.077611 | 14.71 | 72.07 | 1.76 | -97 |
| 2025-11-05 07:40:34.033436 | 15.03 | 72.07 | 1.76 | -90 |
| 2025-11-05 08:00:08.197691 | 15.36 | 72.44 | 1.77 | -91 |
| 2025-11-05 08:20:27.950763 | 15.52 | 71.41 | 1.77 | -95 |
| 2025-11-05 08:35:54.261706 | 15.38 | 70.08 | 1.77 | -93 |
| 2025-11-05 08:51:12.811703 | 15.31 | 69.79 | 1.77 | -97 |
| 2025-11-05 09:03:53.118023 | 15.21 | 69.44 | 1.77 | -98 |
| 2025-11-05 09:14:54.411695 | 15.10 | 69.01 | 1.77 | -97 |
| 2025-11-05 09:25:01.843404 | 15.02 | 69.01 | 1.76 | -99 |
| 2025-11-05 09:44:23.022295 | 15.08 | 70.26 | 1.77 | -97 |
| 2025-11-05 10:04:46.212041 | 15.72 | 74.87 | 1.77 | -97 |
| 2025-11-05 10:15:07.602035 | 15.87 | 74.16 | 1.79 | -97 |
| 2025-11-05 10:30:58.143127 | 15.96 | 72.95 | 1.78 | -95 |
| 2025-11-05 10:47:24.894331 | 16.04 | 72.16 | 1.79 | -94 |
| 2025-11-05 11:08:30.426203 | 16.20 | 71.70 | 1.79 | -97 |
| 2025-11-05 11:23:42.455612 | 16.33 | 71.55 | 1.79 | -95 |
| 2025-11-05 11:47:32.407393 | 16.57 | 71.46 | 1.80 | -93 |
| 2025-11-05 11:58:15.725534 | 16.66 | 71.30 | 1.80 | -89 |
| 2025-11-05 12:06:42.919362 | 17.05 | 73.95 | 1.81 | -96 |
| 2025-11-05 12:15:54.45345 | 17.50 | 75.45 | 1.82 | -93 |
| 2025-11-05 12:31:18.732028 | 17.75 | 74.23 | 1.83 | -94 |
| 2025-11-05 12:54:12.735896 | 18.03 | 73.44 | 1.83 | -96 |
| 2025-11-05 13:08:48.888498 | 18.21 | 72.91 | 1.83 | -95 |
| 2025-11-05 13:19:04.353405 | 18.31 | 72.35 | 1.83 | -94 |
| 2025-11-05 13:28:27.48947 | 18.35 | 72.00 | 1.83 | -97 |
| 2025-11-05 13:39:37.85063 | 18.48 | 71.59 | 1.84 | -94 |
| 2025-11-05 13:50:09.580098 | 18.58 | 71.20 | 1.83 | -95 |
| 2025-11-05 13:57:28.401432 | 18.62 | 71.01 | 1.84 | -93 |
| 2025-11-05 14:10:08.524451 | 18.61 | 70.62 | 1.84 | -92 |
| 2025-11-05 14:29:49.267337 | 18.54 | 69.78 | 1.84 | -92 |
| 2025-11-05 15:01:20.746371 | 18.40 | 68.97 | 1.83 | -98 |
| 2025-11-05 15:22:52.273559 | 18.34 | 68.82 | 1.83 | -93 |
| 2025-11-05 15:45:11.634799 | 18.29 | 68.58 | 1.83 | -91 |
| 2025-11-05 16:06:28.612167 | 18.34 | 68.88 | 1.83 | -96 |
| 2025-11-05 16:35:24.861216 | 18.76 | 70.07 | 1.84 | -97 |
| 2025-11-05 16:59:33.856777 | 18.62 | 68.76 | 1.83 | -98 |
| 2025-11-05 17:24:17.246527 | 18.56 | 68.74 | 1.84 | -96 |
| 2025-11-05 17:47:21.303361 | 18.64 | 69.94 | 1.83 | -96 |
| 2025-11-05 18:08:08.540227 | 18.54 | 69.07 | 1.83 | -97 |
| 2025-11-05 18:31:24.253213 | 18.60 | 70.03 | 1.83 | -90 |
| 2025-11-05 18:53:29.432474 | 18.86 | 70.20 | 1.84 | -93 |
| 2025-11-05 19:15:20.811047 | 19.03 | 70.69 | 1.84 | -96 |
| 2025-11-05 19:45:07.383287 | 19.31 | 72.20 | 1.85 | -91 |
| 2025-11-05 20:10:05.7204 | 19.01 | 69.95 | 1.84 | -91 |
